〈明治29年(1896)東海岸地區噶瑪蘭族聚落之庄名與人口一覽表〉
| 庄名 | 頭人名 | 戶數 | 男 | 女 | 人口合計 | 備註 |
| 石連埔社 | — | 7 | 33 | 純噶瑪蘭族聚落 | ||
| 莫那魯格社 | 社長 知吾且 | 17 | 41 | 48 | 89 | 噶瑪蘭族與阿美族混居 |
| 城仔埔社 | 總理 潘阿戴 | 8 | 23 | 25 | 48 | 噶瑪蘭族與西拉雅族混居 |
| 大通鼻庄 | 總理 潘德 | 13 | 31 | 28 | 59 | 噶瑪蘭族與西拉雅族混居 |
| 姑仔律庄 | 加禮宛頭人 陳籠爻 | 15 | 73 | 純噶瑪蘭族聚落 | ||
| 大峰峰庄 | 頭人 林武帶 | 7 | 13 | 16 | 29 | 純噶瑪蘭族聚落 |
| 大尖石庄 | 加禮宛頭人 潘姑流 | 8 | 13 | 13 | 26 | 純噶瑪蘭族聚落 |
| 葵扇埔庄 | — | 6 | 32 | 純噶瑪蘭族聚落 | ||
| 石梯坪庄 | — | 3 | 12 | 純噶瑪蘭族聚落 | ||
| 石梯庄 | 加禮宛頭人 潘管律 | 7 | 24 | 22 | 46 | 純噶瑪蘭族聚落 |
| 那里庵庄 | — | 1 | 4 | 純噶瑪蘭族聚落 | ||
| 姑律庄 | 加禮宛頭人 陳風母 總理 李子明 | 18 | 41 | 39 | 80 | 純噶瑪蘭族聚落 |
| 貓公社 | 頭目 潘云語 | 9 | 14 | 16 | 30 | 噶瑪蘭族與阿美族混居 |
| 新社 | 頭目 潘龜老 | 舊30 新36 | 72 | 64 | 舊136 新143 | 東海岸最大的純噶瑪蘭族聚落 |
| 加露巒庄 | — | 3 | 噶瑪蘭族與漢人混居 | |||
| 噶瑪蘭族人 總計 | 139 | 643 | 田代安定的調查 |
【參考資料】
1.田代安定,〈台東殖民地豫察報文〉,台灣總督府民政部殖產課,1900。
2.潘繼道,〈「加禮宛事件」後奇萊平原與東海岸地區的原住民族群活動空間變遷探討〉,《加禮宛戰役》,東華原住民族叢書,2009,頁61。
3.林素珍,《噶瑪蘭新社和立德部落歷史研究》,國史館台灣文獻館、行政院原民會,2017,頁70。
留言